部分地区2021年初级会计职称考试报名费用如下:
地区 | 报名费 | 缴费时间 |
北京 | 56元/科 | 2020年12月1日8时至12月25日24时 |
上海 | 报名费10元,考务费40元/科 | 截止日期2020年12月25日24时 |
天津 | 51元/科 | 2020年12月14日至12月18日 |
重庆 | 50元/科 | 2020年12月1日至12月25日 |
江苏 | 报名费10元/人;考试费60元/科 | 2020年12月7日至12月25日 |
广东 | 考试费55元/科,考务费6元/科 | 2020年12月14日至25日24时 |
浙江 | 60元/科 | 截止日期2020年12月25日17时 |
山东 | 56元/科 | 截止日期2020年12月25日22时 |
安徽 | 56元/科 | 2020年12月3日至12月25日24时 |
四川 | 56元/科 | 2020年12月12日至12月25日24时 |
广西 | 56元/科 | 截止日期2020年12月25日24时 |
陕西 | 70元/科 | 截止日期2020年12月25日24时 |
山西 | 暂未公布 | 2020年12月11日至12月25日24时 |
贵州 | 50元/科 | 2020年12月7日至12月25日 |
云南 | 56元/科 | 截止日期2020年12月25日24时 |
西藏 | 暂未公布 | 2020年12月1日至12月25日 |
新疆 | 暂未公布 | 2020年12月5日至12月25日 |
内蒙古 | 暂未公布 | 2020年12月6日至12月25日 |
宁夏 | 报名费10元/人;考务费50元/科 | 2020年12月1日至12月25日 |
吉林 | 50元/科 | 截止日期2020年12月25日24时 |
黑龙江 | 考试费55元/科,考务费6元/科 | 截止日期2020年12月25日24时 |
辽宁 | 暂未公布 | 2020年12月1日0时至12月25日24时 |
福建 | 暂未公布 | 截止日期2020年12月25日24时 |
海南 | 55元/科 | 2020年12月1日至12月22日24时 |
湖北 | 暂未公布 | 截止日期2020年12月25日24时 |
湖南 | 60元/科 | 截止日期2020年12月25日24时 |
青海 | 58元/科 | 2020年12月1日至12月28日 |
河南 | 暂未公布 | 2020年12月16日8时至12月25日24时 |
河北 | 暂未公布 | 截止日期2020年12月25日24时 |
甘肃 | 70元/科 | 2020年12月1日至12月25日24时 |
江西 | 56元/科 | 截止日期2020年12月25日24时 |
持续更新中~ |
考呀呀最新资讯:
>>>下载:2024年初级会计历年真题及冲刺模拟卷(5+3)
【考呀呀】备考资料:
资料一、初级会计智能题库章节练习免费做
初级会计三色笔记/学霸笔记/历年真题/考试大纲 一键领取>>>
考呀呀
官方微信号
考呀呀APP
在线做题
微信扫一扫
加老师微信,备注领资料,免费领取