以下是一个简单的生活支出记账表格:
日期 | 项目 | 金额 | 备注 |
---|---|---|---|
1月1日 | 超市购物 | 100元 | 买菜和日常用品 |
1月2日 | 餐饮 | 50元 | 在外面吃午饭 |
1月3日 | 水电费 | 200元 | 缴纳本月水电费 |
1月4日 | 交通费 | 30元 | 公交车费用 |
1月5日 | 娱乐 | 80元 | 看电影 |
1月6日 | 餐饮 | 70元 | 在外面吃晚饭 |
1月7日 | 超市购物 | 150元 | 买食材和日常用品 |
1月8日 | 交通费 | 20元 | 公交车费用 |
1月9日 | 餐饮 | 60元 | 在外面吃午饭 |
1月10日 | 水电费 | 200元 | 缴纳本月水电费 |
这个表格可以根据个人需求进行自定义,可以增加更多的列,如收入、类型、账户等等。
考呀呀
官方微信号
考呀呀APP
在线做题
微信扫一扫
加老师微信,备注领资料,免费领取