【内容导航】: 所有者权益
【所属章节】: 本知识点属于中级《会计实务》科目模块一会计基础知识介绍专题二会计等式与会计要素
【知识点】:所有者权益;
专题二 会计等式与会计要素 所有者权益
所有者权益(净资产或股东权益)(★★★结合:长期股权投资的权益法)
利得和损失的相关内容
1.利得和损失的含义
(1)利得:是指由企业非日常活动所形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的净流入。 (2)损失:是指由企业非日常活动所发生的、会导致所有者权益减少的、与向所有者分配利润无关的经济利益的净流出。
2.利得和损失的计量
(1)利得或损失分别计入所有者权益(其他综合收益)和当期损益 (2)直接计入所有者权益的利得和损失主要包括: ①可供出售金融资产公允价值的变动额; ②现金流量套期中套期工具公允价值变动额(有效套期部分)等。
3.小结
项目 | 会计处理 | 应用举例 |
利得与损失 (非日常活动) | 计入当期损益 (营业外收支等) | 捐赠收支、罚款支出、处置无形资产的净损益、收到或支付的违约金等 |
直接计入所有者权益 (其他综合收益) | 可供出售金融资产公允价值变动、权益法核算长期股权投资确认的其他综合收益 | |
收入与费用 (日常活动) | 计入当期损益 (主营业务收支、管理费用等) | 商品销售收入、劳务收入、销售成本、管理费用等 |
【补充例题?多选题】 下列关于收入与利得的表述中,正确的有()。
A.收入是企业日常活动中形成的会导致所有者权益增加的经济利益总流入
B.收入与利得都是经济利益的流入并最终导致所有者权益的增加
C.企业所发生的利得在会计上均计入营业外收入
D.收入是从企业的日常活动中产生的,不是偶发的交易或事项中产生的
【正确答案】BD
【答案解析】收入是企业日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入,选项A错误;直接计入所有者权益的利得,会计核算时计入其他综合收益,选项C错误。
资产负债表(简表) 编制单位 ____年___月___日 单位:元
资产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | 流动负债: | ||||
货币资金 | 短期借款 | ||||
以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 | ||||
应收票据 | 应付票据 | ||||
应收账款 | 应付账款 | ||||
预付款项 | 预收款项 | ||||
应收利息 | 应付职工薪酬 | ||||
应收股利 | 应交税费 | ||||
其他应收款 | 应付利息 | ||||
存货 | 应付股利 | ||||
一年内到期的非流动资产 | 其他应付款 | ||||
其他流动资产 | 一年内到期的非流动负债 | ||||
流动资产合计 | 其他流动负债 | ||||
非流动资产: | 流动负债合计 | ||||
可供出售金融资产 | 非流动负债: | ||||
持有至到期投资 | 长期借款 | ||||
长期应收款 | 应付债券 | ||||
长期股权投资 | 长期应付款 | ||||
投资性房地产 | 专项应付款 | ||||
固定资产 | 预计负债 | ||||
在建工程 | 递延所得税负债 | ||||
工程物资 | 其他非流动负债 | ||||
无形资产 | 非流动负债合计 | ||||
开发支出 | 负债合计 | ||||
商誉 | 所有者权益(或股东权益): | ||||
长期待摊费用 | 实收资本(或股本) | ||||
递延所得税资产 | 资本公积 | ||||
其他非流动资产 | 减:库存股 | ||||
非流动资产合计 | < |
考呀呀
官方微信号
考呀呀APP
在线做题
微信扫一扫
加老师微信,备注领资料,免费领取