【内容导航】: 普通年金的终值与现值
【所属章节】: 本知识点属于《中级财务管理》科目第二章财务管理基础第一节货币时间价值
【知识点】:普通年金的终值与现值;
第一节 货币时间价值
普通年金的终值与现值
1.普通年金终值 年金终值系数表(F/A,i,n)
期限 利率 | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% |
1 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2 | 2.0400 | 2.0500 | 2.0600 | 2.0700 | 2.0800 |
3 | 3.1216 | 3.1525 | 3.1836 | 3.2149 | 3.2464 |
4 | 4.2465 | 4.3101 | 4.3746 | 4.4399 | 4.5061 |
5 | 5.4163 | 5.5256 | 5.6371 | 5.7507 | 5.8666 |
期限/利率 | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% |
1 | 0.9615 | 0.9524 | 0.9434 | 0.9346 | 0.9259 |
2 | 1.8861 | 1.8594 | 1.8334 | 1.8080 | 1.7833 |
3 | 2.7751 | 2.7232 | 2.6730 | 2.6243 | 2.5771 |
4 | 3.6299 | 3.5460 | 3.4651 | 3.3872 | 3.3121 |
5 | 4.4518 | 4.3295 | 4.2124 | 4.1002 | 3.9927 |
6 | 5.2421 | 5.0757 | 4.9173 | 4.7665 | 4.6229 |
7 | 6.0021 | 5.7864 | 5.5824 | 5.3893 | 5.2064 |
8 | 6.7327 | 6.4632 | 6.2098 | 5.9713 | 5.7466 |
9 | 7.4353 | 7.1078 | 6.8017 | 6.5152 | 6.2469 |
10 | 8.1109 | 7.7217 | 7.3601 | 7.0236 | 6.7101 |
3.年偿债基金的计算
年偿债基金是指为了在约定的未来某一时点清偿某笔债务或积聚一定数额的资金而必须分次等额形成的存款准备金。
4.年资本回收额的计算
年资本回收额是指在约定年限内等额回收初始投入资本的金额。
考呀呀
官方微信号
考呀呀APP
在线做题
微信扫一扫
加老师微信,备注领资料,免费领取