【内容导航】 财务绩效定量评价指标
【所属章节】 第十章 财务分析与评价
【知识点】财务绩效定量评价指标 财务绩效定量评价指标
评价内容 | 评价指标 | |
基本指标 | 修正指标 | |
盈利能力状况 | 净资产收益率、总资产报酬率 | 销售(营业)利润率、利润现金保障倍数、成本费用利润率、资本收益率 |
资产质量状况 | 总资产周转率、应收账款周转率 | 不良资产比率、流动资产周转率、资产现金回收率 |
债务风险状况 | 资产负债率、已获利息倍数 | 速动比率、现金流动负债比率、带息负债比率、或有负债比率 |
经营增长状况 | 销售(营业)收入增长率、资本保值增值率 | 销售(营业)利润增长率、总资产增长率、技术投入比率 |
考呀呀
官方微信号
考呀呀APP
在线做题
微信扫一扫
加老师微信,备注领资料,免费领取