转换形式 | 个别报表 |
公允价值→权益法 | ①原投资的公允价值+新投资的公允价值 ②原投资公允价值与账面价值的差额,以及原投资累计公允价值变动视情况计入当期损益或留存收益 |
权益法→成本法 (非同一控制) | ①原投资账面价值+新增股份公允价值 ②购买日之前因权益法形成的其他综合收益或资本公积——其他资本公积暂时不做处理,待到处置该项投资时将与其相关的其他综合收益或资本公积——其他资本公积再按长期股权投资的规定进行处理。 |
公允价值→成本法 (非同一控制) | ①原投资的公允价值+新投资的公允价值 ②原投资公允价值与账面价值的差额,以及原投资累计公允价值变动视情况计入当期损益或留存收益 |
成本法→权益法 | ①处置部分确认损益 ②剩余部分追随调整为权益法下的账面价值 |
成本法→公允价值 | ①处置部分确认损益 ②剩余部分调整为公允价值,其与账面价值之间的差额确认损益 |
权益法→公允价值 | ①处置部分确认损益 ②剩余部分调整为公允价值,其与账面价值之间的差额确认损益 ③按权益法核算时产生的“其他综合收益”和“资本公积——其他资本公积”(可转损益部分)全部转至投资收益 |
考呀呀
官方微信号
考呀呀APP
在线做题
微信扫一扫
加老师微信,备注领资料,免费领取