预扣预缴应纳税所得额 (每次收入额) | 应预扣预缴的税额 | ||
每次收入≤4000元 | 劳务报酬所得 | 每次收入-800 | (每次收入-800)×预扣率-速算扣除数 |
稿酬所得 | (每次收入-800)×70% | (每次收入-800)×70%×预扣率 | |
特许权使用费所得 | 每次收入-800 | (每次收入-800)×预扣率 | |
每次收入>4000元 | 劳务报酬所得 | 每次收入×(1-20%) | 每次收入×(1-20%)×预扣率-速算扣除数 |
稿酬所得 | 每次收入×(1-20%)×70% | 每次收入×(1-20%)×70%×预扣率 | |
特许权使用费所得 | 每次收入×(1-20%) | 每次收入×(1-20%)×预扣率 |
级数 | 预扣预缴应纳税所得额 | 预扣率(%) | 速算扣除数 |
1 | 不超过20000元的 | 20 | 0 |
2 | 超过20000元至50000元的部分 | 30 | 2000 |
3 | 超过50000元的部分 | 40 | 7000 |
考呀呀最新资讯:
>>>下载:2024年初级会计历年真题及冲刺模拟卷(5+3)
【考呀呀】备考资料:
资料一、初级会计智能题库章节练习免费做
初级会计三色笔记/学霸笔记/历年真题/考试大纲 一键领取>>>
考呀呀
官方微信号
考呀呀APP
在线做题
微信扫一扫
加老师微信,备注领资料,免费领取