【知识点】会计科目的设置
(一)会计科目设置的原则
1.合法性原则 | 所设置的会计科目应当符合国家统一会计制度的规定 |
2.相关性原则 | 所设置的会计科目应为提供有关各方所需要的会计信息服务,满足对外报告和对内管理的要求 |
3.实用性原则 | 所设置的会计科目应符合企业自身特点,满足企业的实际需要 |
【说明】随着社会经济环境的不断变化,会计主体业务的不断发展,在保证提供统一核算指标,满足国家宏观管理要求的前提下,会计主体可以根据实际情况,灵活地对已制定和使用的会计科目及其内容作必要的修改、兼并和增补。
(二)常用会计科目
企业常用的会计科目如下表所示:
企业常用会计科目表 | |||
编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
一、资产类 | 二、负债类 | ||
1001 | 库存现金 | 2001 | 短期借款 |
1002 | 银行存款 | 2201 | 应付票据 |
1012 | 其他货币资金 | 2202 | 应付账款 |
1101 | 交易性金融资产 | 2203 | 预收账款 |
1121 | 应收票据 | 2211 | 应付职工薪酬 |
1122 | 应收账款 | 2221 | 应交税费 |
1123 | 预付账款 | 2231 | 应付利息 |
1131 | 应收股利 | 2232 | 应付股利 |
1132 | 应收利息 | 2241 | 其他应付款 |
1221 | 其他应收款 | 2501 | 长期借款 |
1231 | 坏账准备 | 2502 | 应付债券 |
1401 | 材料采购 | 2701 | 长期应付款 |
1402 | 在途物资 | 2711 | 专项应付款 |
1403 | 原材料 | 2801 | 预计负债 |
1404 | 材料成本差异 | 2901 | 递延所得税负债 |
1405 | 库存商品 | 三、共同类(略) | |
1406 | 发出商品 | 四、所有者权益类 | |
1407 | 商品进销差价 | 4001 | 实收资本 |
1408 | 委托加工物资 | 4002 | 资本公积 |
1471 | 存货跌价准备 | 4101 | 盈余公积 |
1501 | 持有至到期投资 | 4103 | 本年利润 |
1502 | 持有至到期投资减值准备 | 4104 | 利润分配 |
1503 | 可供出售金融资产 | 五、成本类 | |
1511 | 长期股权投资 | 5001 | 生产成本 |
1512 | 长期股权投资减值准备 | 5101 | 制造费用 |
1521 | 投资性房地产 | 5201 | 劳务成本 |
1531 | 长期应收款 | 5301 | 研发支出 |
1601 | 固定资产 | 六、损益类 | |
1602 | 累计折旧 | 6001 | 主营业务收入 |
1603 | 固定资产减值准备 | 6051 | 其他业务收入 |
1604 | 在建工程 | 6101 | 公允价值变动损益 |
1605 | 工程物资 | 6111 | 投资收益 |
1606 | 固定资产清理 | 6301 | 营业外收入 |
1701 | 无形资产 | 6401 | 主营业务成本 |
1702 | 累计摊销 | 6402 | 其他业务成本 |
1703 | 无形资产减值准备 | 6403 | 营业税金及附加 |
1711 | 商誉 | 6601 | 销售费用 |
1801 | 长期待摊费用 | 6602 | 管理费用 |
1811 | 递延所得税资产 | 6603 | 财务费用 |
1901 | 待处理财产损溢 | 6701 | 资产减值损失 |
6711 | 营业外支出 | ||
6801 | 所得税费用 | ||
6901 | 以前年度损益调整 |
会计科目只是对会计要素进行分类核算项目的名称而已,而不具有一定的格式和结构,难以连续、系统、综合地反映和记录会计要素的增减变化,所以需要根据每一个科目设置一个账户。
考呀呀最新资讯:
>>>下载:2024年初级会计历年真题及冲刺模拟卷(5+3)
【考呀呀】备考资料:
资料一、初级会计智能题库章节练习免费做
初级会计三色笔记/学霸笔记/历年真题/考试大纲 一键领取>>>
考呀呀
官方微信号
考呀呀APP
在线做题
微信扫一扫
加老师微信,备注领资料,免费领取