税务师考试共设有180多个考点城市,分布在北京、天津、上海、重庆以及河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、海南、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、内蒙古、广西、宁夏、新疆和西藏等地。
其中包括广州、成都等一线城市,也包括一些二线城市和三线城市。点击领取:税务师5科重要考点清单
税务师考试考点城市汇总
考区数 |
考区 (省、市、自治区) |
城市数 | 地级市 |
1 | 北京市 | 1 | 北京市 |
2 | 天津市 | 2 | 天津市 |
3 | 上海市 | 3 | 上海市 |
4 | 重庆市 | 4 | 重庆市 |
5 | 香港特别行政区 | 5 | 香港特别行政区 |
6 | 河北省 | 6 | 保定市 |
7 | 沧州市 | ||
8 | 承德市 | ||
9 | 邯郸市 | ||
10 | 廊坊市 | ||
11 | 秦皇岛市 | ||
12 | 石家庄市 | ||
13 | 唐山市 | ||
14 | 邢台市 | ||
15 | 张家口市 | ||
16 | 衡水市 | ||
7 | 山西省 | 17 | 大同市 |
18 | 晋中市 | ||
19 | 临汾市 | ||
20 | 太原市 | ||
21 | 运城市 | ||
22 | 长治市 | ||
23 | 忻州市 | ||
8 | 辽宁省 | 24 | 鞍山市 |
25 | 大连市 | ||
26 | 锦州市 | ||
27 | 沈阳市 | ||
9 | 吉林省 | 28 | 吉林市 |
29 | 长春市 | ||
10 | 黑龙江省 | 30 | 大庆市 |
31 | 哈尔滨市 | ||
32 | 佳木斯市 | ||
33 | 牡丹江市 | ||
34 | 齐齐哈尔市 | ||
11 | 江苏省 | 35 | 常州市 |
36 | 淮安市 | ||
37 | 连云港市 | ||
38 | 南京市 | ||
39 | 南通市 | ||
40 | 苏州市 | ||
41 | 泰州市 | ||
42 | 无锡市 | ||
43 | 宿迁市 | ||
44 | 徐州市 | ||
45 | 盐城市 | ||
46 | 扬州市 | ||
47 | 镇江市 | ||
12 | 浙江省 | 48 | 杭州市 |
49 | 湖州市 | ||
50 | 嘉兴市 | ||
51 | 金华市 | ||
52 | 丽水市 | ||
53 | 宁波市 | ||
54 | 衢州市 | ||
55 | 绍兴市 | ||
56 | 台州市 | ||
57 | 温州市 | ||
58 | 舟山市 | ||
13 | 安徽省 | 59 | 安庆市 |
60 | 蚌埠市 | ||
61 | 亳州市 | ||
62 | 池州市 | ||
63 | 滁州市 | ||
64 | 阜阳市 | ||
65 | 合肥市 | ||
66 | 淮北市 | ||
67 | 淮南市 | ||
68 | 黄山市 | ||
69 | 六安市 | ||
70 | 马鞍山市 | ||
71 | 铜陵市 | ||
72 | 芜湖市 | ||
73 | 宿州市 | ||
74 | 宣城市 | ||
14 | 福建省 | 75 | 福州市 |
76 | 龙岩市 | ||
77 | 泉州市 | ||
78 | 厦门市 | ||
79 | 漳州市 | ||
15 | 江西省 | 80 | 抚州市 |
81 | 赣州市 | ||
82 | 吉安市 | ||
83 | 景德镇市 | ||
84 | 九江市 | ||
85 | 南昌市 | ||
86 | 萍乡市 | ||
87 | 上饶市 | ||
88 | 新余市 | ||
89 | 宜春市 | ||
90 | 鹰潭市 | ||
16 | 山东省 | 91 | 滨州市 |
92 | 德州市 | ||
93 | 东营市 | ||
94 | 菏泽市 | ||
95 | 济南市 | ||
96 | 济宁市 | ||
97 | 聊城市 | ||
98 | 临沂市 | ||
99 | 青岛市 | ||
100 | 日照市 | ||
101 | 泰安市 | ||
102 | 威海市 | ||
103 | 潍坊市 | ||
104 | 烟台市 | ||
105 | 淄博市 | ||
106 | 枣庄市 | ||
17 | 河南省 | 107 | 安阳市 |
108 | 开封市 | ||
109 | 洛阳市 | ||
110 | 南阳市 | ||
111 | 平顶山市 | ||
112 | 商丘市 | ||
113 | 新乡市 | ||
114 | 信阳市 | ||
115 | 许昌市 | ||
116 | 郑州市 | ||
18 | 湖北省 | 117 | 恩施土家族苗族自治州 |
118 | 黄冈市 | ||
119 | 荆州市 | ||
120 | 十堰市 | ||
121 | 武汉市 | ||
122 | 襄阳市 | ||
123 | 孝感市 | ||
124 | 宜昌市 | ||
125 | 黄石市 | ||
126 | 荆门市 | ||
19 | 湖南省 | 127 | 常德市 |
128 | 郴州市 | ||
129 | 衡阳市 | ||
130 | 怀化市 | ||
131 | 邵阳市 | ||
132 | 湘潭市 | ||
133 | 永州市 | ||
134 | 岳阳市 | ||
135 | 长沙市 | ||
136 | 株洲市 | ||
20 | 广东省 | 137 | 东莞市 |
138 | 佛山市 | ||
139 | 广州市 | ||
140 | 惠州市 | ||
141 | 江门市 | ||
142 | 茂名市 | ||
143 | 梅州市 | ||
144 | 清远市 | ||
145 | 汕头市 | ||
146 | 深圳市 | ||
147 | 湛江市 | ||
148 | 肇庆市 | ||
149 | 中山市 | ||
150 | 珠海市 | ||
21 | 海南省 | 151 | 海口市 |
152 | 三亚市 | ||
22 | 四川省 | 153 | 成都市 |
154 | 德阳市 | ||
155 | 乐山市 | ||
156 | 泸州市 | ||
157 | 绵阳市 | ||
158 | 南充市 | ||
159 | 宜宾市 | ||
23 | 贵州省 | 160 | 贵阳市 |
161 | 六盘水市 | ||
162 | 遵义市 | ||
24 | 云南省 | 163 | 昆明市 |
164 | 曲靖市 | ||
165 | 大理市 | ||
25 | 陕西省 | 166 | 安康市 |
167 | 宝鸡市 | ||
168 | 汉中市 | ||
169 | 渭南市 | ||
170 | 西安市 | ||
171 | 榆林市 | ||
26 | 甘肃省 | 172 | 酒泉市 |
173 | 兰州市 | ||
174 | 天水市 | ||
175 | 张掖市 | ||
27 | 青海省 | 176 | 西宁市 |
28 | 内蒙古 | 177 | 包头市 |
178 | 赤峰市 | ||
179 | 鄂尔多斯市 | ||
180 | 呼和浩特市 | ||
29 | 广西 | 181 | 桂林市 |
182 | 柳州市 | ||
183 | 南宁市 | ||
184 | 钦州市 | ||
185 | 玉林市 | ||
30 | 宁夏 | 186 | 银川市 |
31 | 新疆 | 187 | 乌鲁木齐市 |
32 | 西藏 | 188 | 拉萨市 |
考呀呀
官方微信号
考呀呀APP
在线做题
微信扫一扫
加老师微信,备注领资料,免费领取