【内容导航】
影响供给的因素
【所属章节】
第三章 决策分析
【知识点】
定价
因素 | 解读 |
资源价格 | 资源价格影响生产成本,进而影响企业在给定价格下愿意供给的数量 |
技术 | 技术进步或提升技术使用占比能降低生产成本,因此能够增加在给定价格下的供给 |
税收和补贴 | 税收变化能够影响成本,进而影响生产商在不同价格下愿意供给的数量。政府补贴降低了成本,因此可以增加供给量 |
替代品价格 | 替代品或互补品的价格能够影响生产商愿意供给的数量 |
预期 | 对产品未来的预期会影响行业供给该产品的意愿 |
卖方数量 | 更多的卖方进入市场时,供给会增加,供给曲线向右移动。当卖方离开市场时,供给会减少,供给曲线向左移动 |
考呀呀
官方微信号
考呀呀APP
在线做题
微信扫一扫
加老师微信,备注领资料,免费领取