【内容导航】
影响需求的因素
【所属章节】
第三章 决策分析
【知识点】
定价
因素 | 解读 | |
个人喜好 | 不同的消费者喜欢不同的商品 | 喜欢这个产品的人多,需求就增加 |
喜欢这个产品的人少,需求就下降 | ||
经济情况 | 每个人都有不同的经济能力 | 当收入较多时,消费者购买更多的正常商品和服务,但会减少对劣等商品和服务的需求 |
当收入较少时,消费者会尽量少购买商品和服务 | ||
相关商品价格 | 替代品与互补品能够影响对某项产品或服务的需求 | 如果存在大量的替代品,当商品价格上涨时,对替代品的需求量会上涨,反之亦然 |
如果存在大量的互补品,当商品价格上涨时,对互补品的需求量会减少,反之亦然 | ||
买方预期 | 买方对未来的预期 | 买方可能预计经济走弱或走强,并因此减少或增加支出;或者他们可能预期价格会上升,从而在实际涨价前购买较多的商品 |
考呀呀
官方微信号
考呀呀APP
在线做题
微信扫一扫
加老师微信,备注领资料,免费领取