税率 | 适用情况 |
3%~45%的七级税率 | 工资、薪金所得 |
5%~35%的五级税率 | 个体工商户生产、经营所得;对企事业单位承包经营、承租经营所得 |
20%比例税率 | 适用于劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得、财产租赁所得、财产转让所得、利息股息红利所得、偶然所得、其它所得 |
级数 | 含税级距 | 税率(%) | 速算扣除数 |
1 | 不超过1500元的 | 3 | 0 |
2 | 1500元至4500元的部分 | 10 | 105 |
3 | 4500元至9000元的部分 | 20 | 555 |
4 | 9000元至35000元的部分 | 25 | 1005 |
5 | 35000元至55000元的部分 | 30 | 2755 |
6 | 55000元至80000元的部分 | 35 | 5505 |
7 | 80000元的部分 | 45 | 13505 |
德罗巴加盟申花,周薪约为20万英镑
1英镑=10.2431人民币元
如何确认德罗巴在中国个人所得税的税率? (200000×4×10.2431-4800)×45%-13505
(二)五级累进税率
级数 | 全年应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
1 | 不超过15000元的 | 5 | 0 |
2 | 超过15000元至30000元的部分 | 10 | 750 |
3 | 超过30000元至60000元的部分 | 20 | 3750 |
4 | 超过60000元至100000元的部分 | 30 | 9750 |
5 | 超过100000元的部分 | 35 | 14750 |
比例税率20%(8个税目) 特别掌握:加征或减征 | 1.稿酬所得:按应纳税额减征30% |
2.财产租赁所得:自2008年3月1日起,个人出租住房减按10%税率 | |
3.储蓄存款利息:从2008年10月9日起,对储蓄利息所得暂免征收个人所得税 | |
4.劳务报酬所得:对一次取得的劳务报酬所得20000元以上有加成征收,即20000元至50000元,税率30%,50000元以上,税率40% |
级数 | 每次应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数(元) |
1 | 不超过20000元的部分 | 20 | 0 |
2 | 超过20000元至50000元的部分 | 30 | 2000 |
3 | 超过50000元的部分 | 40 | 7000 |
考呀呀
官方微信号
考呀呀APP
在线做题
微信扫一扫
加老师微信,备注领资料,免费领取